11月06日 今天 · 广西柳州实况 18℃

柳州天气柳州15天天气预报

🌦️ 18~22℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度82%
空气质量61 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:51
日落17:59
相对湿度82%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 27℃ / 18℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 14℃ 东北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 21℃ / 10℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 12℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌧️阵雨 19℃ / 16℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 26℃ / 16℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 16℃ 北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 11℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 17℃ / 9℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 8℃ 北风 3级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑