11月06日 今天 · 福建三明实况 17℃

三明天气三明15天天气预报

⛅ 11~25℃ 多云西南风 2级 · 湿度49%
空气质量57 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:22
日落18:25
相对湿度49%
🌤 三明未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ⛅多云 25℃ / 11℃ 西南风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 南风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 10℃ 东风 2级
11月09日 周一 🌦️小雨 10℃ / 4℃ 东风 2级
11月10日 周二 🌦️小雨 11℃ / 4℃ 西北风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 17℃ / 7℃ 西南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 18℃ / 7℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 6℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 6℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 19℃ / 7℃ 西风 2级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 16℃ / 6℃ 西北风 2级
11月20日 周五 🌫️雾 18℃ / 6℃ 西南风 2级
三明生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑